| 电机功率 | 额定转矩 | 额定转速 |
|---|---|---|
| 低惯量100W | 0.32 | 3000 |
| 低惯量200W | 0.64 | 3000 |
| 低惯量400W | 1.27 | 3000 |
| 低惯量750W | 2.4 | 3000 |
| 低惯量1000W | 3.18 | 3000 |
| 中惯量1.0KW | 4.77 | 2000 |
| 中惯量1.5KW | 7.16 | 2000 |
| 中惯量2.0KW | 9.55 | 2000 |
| 中惯量2.5KW | 11.93 | 2000 |
| 中惯量3.0KW | 14.32 | 2000 |
| 高惯量3.0KW | 19 | 1500 |
| 高惯量4.0KW | 25.46 | 1500 |
| 高惯量4.5KW | 28.64 | 1500 |
| 高惯量5.0KW | 31.83 | 1500 |
| 高惯量5.5KW | 35 | 1500 |
| 高惯量7.5KW | 47.74 | 1500 |
输入参数计算电动缸输出力和速度